1ª Conferência Estadual dos ODS de Santa Catarina
Com 235 participantes, a Conferência resultou na definição de seis propostas prioritárias e na eleição de 20 delegados e suplentes para a etapa Nacional.


Com 235 participantes, a Conferência resultou na definição de seis propostas prioritárias e na eleição de 20 delegados e suplentes para a etapa Nacional.
Faça parte da rede de apoiadores oficiais do Movimento ODS Santa Catarina.
Somos um movimento social constituído por voluntários, formado por pessoas físicas e jurídicas, de caráter suprapartidário, plural e ecumênico.
Com signatários em todas as Regiões de Santa Catarina, visamos mobilizar pessoas e organizações catarinenses para a realização de práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Nosso propósito é contribuir para que todos os catarinenses possam viver em uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável.
| Abril de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Maio de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
